Noticias El Periódico Tarija

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY
Potosí está punteando en el Campeonato Nacional de Ciclismo, categoría infantil y juvenil, modalidad ruta, que culmina hoy en Tolonesa Grande.
La delegación Potosina triunfó gracias a que en el medallero está en el primer lugar con 3 preseas de oro, y dos de bronce, seguido por Tarija con 1 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
Esto se dio porque destacó de contrarreloj, en las categorías Sub 15, 17 y 19 años, las cuales tuvieron diferentes distancias, hoy se corre la gran fondo en Tolomosa.
Resultados
Distancia: 30 Promedio: 91.262 km/h
1 709 MOYATA, Ariel SUB 17 POTOSI    19:43.408 0:00.000
2 586 ARAMAYO, José SUB 17 TARIJA    20:42.861 0:59.453
3 587 MONTELLANOS, Matias SUB 17 TARIJA    20:58.867 1:15.459
4 710 CASTRO, Rodrigo SUB 17 POTOSI    21:48.433 2:05.025
5 704 FERNANDEZ, Pedro SUB 17 COCHABAMBA    22:25.466 2:42.058

1 717 SARABIA, Abigail SUB 19 DAMAS COCHABAMBA    21:48.200 00:00.000
2 720 SARABIA, Micaela SUB 19 DAMAS COCHABAMBA    22:43.538 00:55.338
3 357 FERNANDEZ, Karen SUB 19 DAMAS TARIJA    24:57.722 03:09.522
4 717 COLQUE, Erika SUB 19 DAMAS ORURO    25:24.242 03:36.042
5 354 AGUILAR, Giorgina SUB 19 DAMAS TARIJA    26:32.697 04:44.497

1 955 PUMA, Araceli SUB 15 DAMAS CHUQUISACA    07:59.751 00:00.000
2 956 SALAZAR, Mishel SUB 15 DAMAS CHUQUISACA    08:17.740 00:17.989
3 954 TELLEZ, Melany SUB 15 DAMAS CHUQUISACA    08:27.287 00:27.536

1 1073 OLGUIN, Nolan SUB 13 POTOSI    07:40.840 00:00.000
2 1066 CORRILLO, Roy SUB 13 TARIJA    07:46.219 00:05.379
3 1079 SEGOVIA, Emanuel SUB 13 POTOSI    07:54.843 00:14.003
4 1064 FLORES, Denzel SUB 13 CHUQUISACA    07:59.774 00:18.934
5 1063 GARABITO, Luis SUB 13 CHUQUISACA    08:04.039 00:23.199

1 354 AVALOS, Luminidad SUB 13 DAMAS CHUQUISACA    07:53.985 00:00.000
2 358 CASTILLO, Nayeli SUB 13 DAMAS TARIJA    08:08.851 00:14.866
3 720 SERRUDO, Alejandra SUB 13 DAMAS CHUQUISACA    08:49.353 00:55.368
4 360 VELIZ, Leydi SUB 13 DAMAS POTOSI    10:15.791 02:21.806

1 226 MOYATA, Edwin SUB 19 POTOSI    28:02.516 00:00.000
2 348 VACAFLOR, Edwin SUB 19 ORURO    28:34.380 00:31.864
3 235 LOPEZ, Filiberto SUB 19 SANTA CRUZ    28:48.701 00:46.185
4 102 HOYOS, Ángel SUB 19 TARIJA    29:02.778 01:00.262
5 101 RAMOS, Jheison SUB 19 TARIJA    29:20.983 01:18.467

1 943 PEREDO, Gustavo SUB 15 SANTA CRUZ    15:39.496 00:00.000
2 823 MANCILLA, Miguel SUB 15 CHUQUISACA    15:50.694 00:11.198
3 944 ORTIZ, Jairo SUB 15 SANTA CRUZ    15:56.425 00:16.929
4 832 OJEDA, Jhon SUB 15 POTOSI    16:01.536 00:22.040
5 827 FAREL, Mario SUB 15 TARIJA    16:28.466 00:48.970
6 942 TORRICO, Carlos SUB 15 SANTA CRUZ    16:31.776 00:52.280
1 469 VEDIA, Dayne SUB 17 DAMAS TARIJA    17:31.253 00:00.000
2 354 COLQUE, Mayde SUB 17 DAMAS ORURO    18:08.109 00:36.856
3 470 FARFAN, Daniela SUB 17 DAMAS POTOSI    18:23.528 00:52.275
Nº ASOCIACION    ORO    PLATA    BRONCE    TOTAL
1 POTOSI    3    0    2    5
2 TARIJA    1    3    2    6
3 CHUQUISACA    1    1    1    3
4 COCHABAMBA    1    1    0    2
5 SANTA CRUZ    1    0    2    3
6 ORURO    0    2    0    2
7 LA PAZ    0    0    0    0