JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY
Ayer se realizó el selectivo de triatlón para el nacional de Cochabamba que se realizara el 9 y 10 de diciembre, donde ya se definió la selección luego de que realizaron los tiempos, en un evento exitoso que no se sufrió ningún percance.
SELECTIVO DE TRIATLON
ASOCIACION TARIJEÑA DE TRIATLON
Nº NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA PUESTO TIEMPO
1 402 Juan Diego Sandoval INFANTIL A 1º 16:58
2 403 Alejandro Segovia INFANTIL A 2º 17:20
3 421 Marcos Sandoval INFANTIL D 1º 26:46
4 489 Leonardo Conde INFANTIL D 2º 28:48
5 497 Leonel Gutiérrez INFANTIL D 3º 30:03
6 464 Nataly Quispaya López INFANTIL D 1º 29:20
7 461 Natalia Quispaya López. INFANTIL D 2º 29:58
8 437 Karen Fernández MENORES 1º 40:25
9 414 Nataly Arias Pinaya MENORES 2º 45:50
10 460 Marcelo Quispaya López MENORES 1º 37:14
11 493 Daniel Fuhrmann MENORES 2º 39:17
12 495 Gonzalo Franco MENORES 3º 40:14
13 478 Wilmar Quispaya López JUNIOR 1º 56:42
14 459 Andrea Quispaya López JUNIOR 1º 1h:06:07
15 415 Alba Franco JUNIOR 2º 1h:51:32
16 499 Rodrigo Frontanilla JUVENIL 1º 57:20
17 469 Mauricio Tuno Cortez JUVENIL 2º 59:49
18 419 Carlos Mallon JUVENIL 3º 1:08:21
19 428 Raúl Espinoza MAYORES
20 405 Yasmin Aguilar M. ELITE SPRINT 1º 1h:27:05
21 426 Jefersson Franco ELITE SPRINT
22 435 Mario Castillo MASTER A 1º 41:50
23 436 Alba López MASTER B 1º 54:18
24 401 Martin Sandoval MASTER B 1º 45:08
25 471 Eggbet W. Fokkin MASTER D 1º 58:36
26 471 Saskia Fokkin MASTER D 1º 1h:05
27 473 Fernando Villavicencio MASTER F 1º 44:35
28 438 Mario Fernández MASTER F 2º 46:44
29 447 Hugo Franco MASTER E 1º 47:13
30 450 Gonzalo Cuellar MASTER G 1º 44:48