ERBOL
Los primeros datos de conteos rápidos difundidos por medios de comunicación otorgan una victoria al NO por un estrecho margen sobre el SÍ a la modificación del articulo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Los datos al 100% del conteo rápido de la empresa IPSOS, difundidos por ATB, señalan que el NO alcanzó al 52,3% y el SÍ tiene el restante 47,7%.
Entretanto, según la empresa Equipos Mori, el NO llegó a 51% y el SÍ al 49%. Estas cifras fueron publicadas en Unitel y la Red UNO.
Con estos datos, el presidente Evo Morales quedaría inhabilitado para optar por una nueva reelección en los comicios generales de 2019.
DEPARTAMENTO | IPSOS/ATB | MORI/RED UNO-UNITEL | ||
SÍ | NO | SÍ | NO | |
LA PAZ | 55,90% | 44,10% | 56% | 44% |
COCHABAMBA | 52,10% | 47,90% | 57% | 43% |
SANTA CRUZ | 41,50% | 58,50% | 42% | 58% |
ORURO | 50,10% | 49,90% | 51% | 49% |
CHUQUISACA | 42,40% | 57,60% | 42% | 58% |
BENI | 39,00% | 61,00% | 40% | 60% |
PANDO | 46,90% | 53,10% | 44% | 56% |
TARIJA | 39,00% | 61,00% | 40% | 60% |
POTOSÍ | 40,00% | 60,00% | 41% | 59% |
NACIONAL | 47,70% | 52,30% | 49% | 51% |
Según estos datos, el Sí ganó en tres departamentos: La Paz, Oruro y Cochabamba; mientras que el NO salió victorioso en Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Pando, Tarija y Potosí.